Typ | 5325.4 |
Kurzdaten | 48V / 0,5A Akku intern 6,5Ah |
Beschreibung | Pufferladegerät im 19" - System |
Eingangsspannung | 230VAC 50-60Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt, erdfrei |
Ausgangsspannung | 48VDC |
Ausgangsstrom | 0,5A |
Ausgangsstrom Dauer | 0,5A |
Ausgangsleistung | 24W |
Dauerleistung | 24W |
Kurzeitbelastbarkeit | 24W |
CV-Stabilität Last 0-100% | |
CV-Restwelligkeit Ueff | |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | Klemme intern |
Anschluss Ausgang | Klemme intern |
Geräte-Eigenschaften | Pufferladegerät,Überspannungsschutz, Tiefentladeschutz, interne Temperaturüberwachung |
Kühlung | Konvektion |
Gewicht | |
Gehäuse | Wandmontagegehäuse |
Abmessungen | 280x250x186 |
Schutzgrad/Klasse | IP30/I |
Farbe | RAL 7036 platingrau |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges | thermomagnetischer Sicherungsautomat an Front, Akku 6,5Ah intern |