Typ | 5326.2 |
Kurzdaten | 48V / 6A Akku extern |
Beschreibung | Pufferladegerät im 19" - System |
Eingangsspannung | 230VAC 50-60Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt, erdfrei |
Ausgangsspannung | 48VDC |
Ausgangsstrom | 6A |
Ausgangsstrom Dauer | 6A |
Ausgangsleistung | 288W |
Dauerleistung | 288W |
Kurzeitbelastbarkeit | 288W |
CV-Stabilität Last 0-100% | |
CV-Restwelligkeit Ueff | |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | Klemme Rückseite |
Anschluss Ausgang | Klemme Rückseite |
Geräte-Eigenschaften | Pufferladegerät,Überspannungsschutz, Tiefentladeschutz, interne Temperaturüberwachung, potentialfreie Meldesignale |
Kühlung | Konvektion |
Gewicht | |
Gehäuse | 19" BGT 84TE, 3HE |
Abmessungen | 19" BGT 84TE, 3HE |
Schutzgrad/Klasse | IP30/I |
Farbe | RAL 7036 platingrau/RAL 7035 lichtgrau |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges | thermomagnetische Sicherungsautomaten an Front |