Typ | 3229.0 |
Kurzdaten | elektronische Last 2,5V-80V / 50A Fernbedienung 0-5V, Rampenfunktion realisierbar |
Beschreibung | Elektronische Last |
Eingangsspannung | 230VAC 50-60Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt erdfrei |
Ausgangsspannung | |
Ausgangsstrom | |
Ausgangsstrom Dauer | |
Ausgangsleistung | |
Dauerleistung | 400W |
Kurzeitbelastbarkeit | 800W |
CV-Stabilität Last 0-100% | |
CV-Restwelligkeit Ueff | |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | 0,05A |
Anschluss Eingang | Apparateklemmen 4mm schraub- und steckbar |
Anschluss Ausgang | |
Geräte-Eigenschaften | siehe Datenblatt N1-1.pdf |
Kühlung | geregelter Lüfter |
Gewicht | 4,5 |
Gehäuse | Tischgerät |
Abmessungen | 122x276x240 |
Schutzgrad/Klasse | IP 30/I |
Farbe | RAL 7036 Korpus / RAL 7035 Frontplatte |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges | von außen steuerbar, umfangreiche Schutzschaltungen, parallelschaltbar |