Typ | 3224.1 |
Kurzdaten | AC/DC Last 0-260V / DC 0-300V/ 13A |
Beschreibung | geschaltete Last für AC und DC |
Eingangsspannung | 230V / 50Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | |
Ausgangsspannung | |
Ausgangsstrom | 13A |
Ausgangsstrom Dauer | |
Ausgangsleistung | |
Dauerleistung | 2200 W |
Kurzeitbelastbarkeit | 3900W für ca.10min nach Kaltstart |
CV-Stabilität Last 0-100% | |
CV-Restwelligkeit Ueff | |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | 3 polige Netzleitung mit Schutzkontaktstecker |
Anschluss Ausgang | 4mm Sicherheitsbuchsen |
Geräte-Eigenschaften | geschaltete Last für DC und AC, Einstellung der Last über Potentiometer oder über Schnittstelle 7 Bit TTL Pegel,vielfältige Schutzschaltungen |
Kühlung | temperaturgeregelte Lüfter |
Gewicht | ca.16 |
Gehäuse | Auftischgerät mit Umbausatz 6014.0 als 19" Einschub verwendbar |
Abmessungen | 445 x 134 x 450mm |
Schutzgrad/Klasse | I |
Farbe | RAL 7035 |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges |