Typ | 2239.1 |
Kurzdaten | 12V / 24V 10A mit E1 Zulassung für KFZ |
Beschreibung | DC-DC Wandler |
Eingangsspannung | 11V... 14VDC |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch verbunden |
Ausgangsspannung | 24VDC (Ua folgt proportional Ue) |
Ausgangsstrom | 10A |
Ausgangsstrom Dauer | |
Ausgangsleistung | 240W |
Dauerleistung | |
Kurzeitbelastbarkeit | 240W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 3V |
CV-Restwelligkeit Ueff | 25mV |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | <30mA |
Anschluss Eingang | Flachstecker 6,3mm |
Anschluss Ausgang | Flachstecker 6,3mm |
Geräte-Eigenschaften | Übertemperaturschutz, Minuspol am Gehäuse,Minus Eingang und Minus Ausgang verbunden |
Kühlung | Konvektion |
Gewicht | 0,6 |
Gehäuse | Wandmontagegehäuse |
Abmessungen | 150x85x70 |
Schutzgrad/Klasse | IP30/III |
Farbe | RAL 9005 schwarz |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | Ua folgt proportional Ue |
Sonstiges | für Einsatz in KFZ |
Typ | 2239.1 |
Kurzdaten | 12V / 24V 10A mit E1 Zulassung für KFZ |
Beschreibung | DC-DC Wandler |
Eingangsspannung | 11V... 14VDC |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch verbunden |
Ausgangsspannung | 24VDC (Ua folgt proportional Ue) |
Ausgangsstrom | 10A |
Ausgangsstrom Dauer | |
Ausgangsleistung | 240W |
Dauerleistung | |
Kurzeitbelastbarkeit | 240W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 3V |
CV-Restwelligkeit Ueff | 25mV |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | <30mA |
Anschluss Eingang | Flachstecker 6,3mm |
Anschluss Ausgang | Flachstecker 6,3mm |
Geräte-Eigenschaften | Übertemperaturschutz, Minuspol am Gehäuse,Minus Eingang und Minus Ausgang verbunden |
Kühlung | Konvektion |
Gewicht | 0,6 |
Gehäuse | Wandmontagegehäuse |
Abmessungen | 150x85x70 |
Schutzgrad/Klasse | IP30/III |
Farbe | RAL 9005 schwarz |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | Ua folgt proportional Ue |
Sonstiges | für Einsatz in KFZ |
Typ | 2239.10 |
Kurzdaten | 12V / 24V 10A mit Spannungsbegrenzung und E1 Zulassung für KFZ |
Beschreibung | DC - DC Wandler |
Eingangsspannung | 11V ... 14,5VDC |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch verbunden |
Ausgangsspannung | 24VDC Spannungsbegrenzung für Ue >12V bei 26V |
Ausgangsstrom | 10A |
Ausgangsstrom Dauer | |
Ausgangsleistung | 240W |
Dauerleistung | |
Kurzeitbelastbarkeit | 240W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 3V |
CV-Restwelligkeit Ueff | 25mV |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | < 30mA |
Anschluss Eingang | AMP Flachstecker 6,3 mm |
Anschluss Ausgang | AMP Flachstecker 6,3 mm |
Geräte-Eigenschaften | Übertemperaturschutz, Spannungsbegrenzung der Ausgangsspannung auf 26V im Leerlauf bei Eingangsspannungen > 12V, Minuspol am Gehäuse |
Kühlung | Konvektion |
Gewicht | 0,6 |
Gehäuse | Wandmontagegehäuse |
Abmessungen | 150x85x70 mm |
Schutzgrad/Klasse | |
Farbe | |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges | Spannungsbegrenzung auf 26V |
Typ | 2239.10 |
Kurzdaten | 12V / 24V 10A mit Spannungsbegrenzung und E1 Zulassung für KFZ |
Beschreibung | DC - DC Wandler |
Eingangsspannung | 11V ... 14,5VDC |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch verbunden |
Ausgangsspannung | 24VDC Spannungsbegrenzung für Ue >12V bei 26V |
Ausgangsstrom | 10A |
Ausgangsstrom Dauer | |
Ausgangsleistung | 240W |
Dauerleistung | |
Kurzeitbelastbarkeit | 240W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 3V |
CV-Restwelligkeit Ueff | 25mV |
Ausregelzeit | |
Leerlaufstromaufnahme | < 30mA |
Anschluss Eingang | AMP Flachstecker 6,3 mm |
Anschluss Ausgang | AMP Flachstecker 6,3 mm |
Geräte-Eigenschaften | Übertemperaturschutz, Spannungsbegrenzung der Ausgangsspannung auf 26V im Leerlauf bei Eingangsspannungen > 12V, Minuspol am Gehäuse |
Kühlung | Konvektion |
Gewicht | 0,6 |
Gehäuse | Wandmontagegehäuse |
Abmessungen | 150x85x70 mm |
Schutzgrad/Klasse | |
Farbe | |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges | Spannungsbegrenzung auf 26V |