Typ | 7403.8 |
Kurzdaten | 0 - 13,8V / 0 - 80A |
Beschreibung | Gleichspannungsregler im 19" - Baugruppenträger |
Eingangsspannung | 230VAC 50Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt, erdfrei |
Ausgangsspannung | DC 0... 13,8V |
Ausgangsstrom | 0... 80A |
Ausgangsstrom Dauer | 0-80A |
Ausgangsleistung | 1104W |
Dauerleistung | 1104W |
Kurzeitbelastbarkeit | 1104W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 50mV |
CV-Restwelligkeit Ueff | 3mV |
Ausregelzeit | 30ms |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | Klemme |
Anschluss Ausgang | Apparateklemmen 4mm, schraub- und steckbar |
Geräte-Eigenschaften | Gleichspannungsregler im Baugruppenträger 6HE, Testtaste für einstellbare Strombegrenzung, kurzschlußfest, Temperaturüberwacht, Tricvorregler |
Kühlung | geregelter Lüfter |
Gewicht | 18 |
Gehäuse | 19" Baugruppenträger |
Abmessungen | 6HE 84 TE Tiefe 280 |
Schutzgrad/Klasse | IP30/I |
Farbe | RAL 7035 lichtgrau |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges |