Typ | 7407.1 |
Kurzdaten | 0 - 32V / 0 - 15A |
Beschreibung | Gleichspannungsregler im 19" - Baugruppenträger 84 TE |
Eingangsspannung | 230VAC 50Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt, erdfrei |
Ausgangsspannung | DC 0... 32V |
Ausgangsstrom | 0... 15A |
Ausgangsstrom Dauer | 0-15A |
Ausgangsleistung | 480W |
Dauerleistung | 480W |
Kurzeitbelastbarkeit | 480W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 100mV |
CV-Restwelligkeit Ueff | 2mV |
Ausregelzeit | 30ms |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | Klemme |
Anschluss Ausgang | Apparateklemmen 4mm, schraub- und steckbar |
Geräte-Eigenschaften | Gleichspannungsregler im Baugruppenträger 3HE 84TE Tiefe 270mm, Testtaste für einstellbare Strombegrenzung, kurzschlußfest, Temperaturüberwacht, Triacvorregler |
Kühlung | geregelter Lüfter |
Gewicht | 11,5 |
Gehäuse | 19" Baugruppenträger |
Abmessungen | 3HE 84 TE Tiefe 270 |
Schutzgrad/Klasse | IP30/I |
Farbe | RAL 7035 lichtgrau |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges |