Typ | 7408.2 |
Kurzdaten | 0 -30V / 0 - 80A |
Beschreibung | Gleichspannungsregler im 19"-Baugruppenträger |
Eingangsspannung | 230VAC 50Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt, erdfrei |
Ausgangsspannung | DC 0...30V |
Ausgangsstrom | 0...80A |
Ausgangsstrom Dauer | 0-80A |
Ausgangsleistung | 2400W |
Dauerleistung | 2400W |
Kurzeitbelastbarkeit | |
CV-Stabilität Last 0-100% | 100mV |
CV-Restwelligkeit Ueff | 5mV |
Ausregelzeit | <=30msec |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | Klemmen auf der Rückwand |
Anschluss Ausgang | Knebelklemmen |
Geräte-Eigenschaften | Testtaste für Vorwahl der Ausgangsdaten, kurzschlußfest, Temperatur überwacht, thermo-magnetische Sicherungsautomaten an Front, Sanftanlauf durch Triacvorregler |
Kühlung | geregelter Lüfter |
Gewicht | ca.53 |
Gehäuse | 19" Baugruppenträger |
Abmessungen | 6HE 84 TE Tiefe 420mm |
Schutzgrad/Klasse | IP 30/ I |
Farbe | Front RAL 7035 |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges |