Typ | 7408.5 |
Kurzdaten | 0 - 70V / 0 - 27A |
Beschreibung | Gleichspannungsregler im 19" - Baugruppenträger |
Eingangsspannung | 230VAC 50Hz |
Trennung Eingang/Ausgang | galvanisch getrennt, erdfrei |
Ausgangsspannung | DC 0... 70V |
Ausgangsstrom | 0... 27A |
Ausgangsstrom Dauer | 0-27A |
Ausgangsleistung | 1890W |
Dauerleistung | 1890W |
Kurzeitbelastbarkeit | 1890W |
CV-Stabilität Last 0-100% | 100mV |
CV-Restwelligkeit Ueff | 5mV |
Ausregelzeit | 30ms |
Leerlaufstromaufnahme | |
Anschluss Eingang | Klemme |
Anschluss Ausgang | Sicherheitsbuchsen 4mm |
Geräte-Eigenschaften | Gleichspannungsregler im Baugruppenträger 6HE, Testtaste für einstellbare Strombegrenzung, kurzschlußfest, Temperaturüberwacht, Triacvorregler |
Kühlung | geregelter Lüfter |
Gewicht | 45 |
Gehäuse | 19" Baugruppenträger |
Abmessungen | 6HE 84 TE Tiefe 360 |
Schutzgrad/Klasse | IP30/I |
Farbe | RAL 7035 lichtgrau |
Stabilität Ua bei Änderung Ue | |
Sonstiges |